
(74 kB)
O laboratório é destinado ao estudo da novas tecnologias eletrônicas adotadas nos veículos modernos.
Tendo sido organizado como uma oficina multi funcional é adaptado de uma forma ideal para o treinamento prático de técnicos de oficinas mecânicas e auto elétricas.
O laboratório pode ser complementado com as Unidades de Treinamento Computadorizadas para o estudo dos fundamentos da eletrônica integradas ao Laboratório de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Uma secção especial dedicada ao diagnóstico e manutenção pode ser fornecida de acordo com as necessidades do usuário final.
| T101D | Banco de teste para motores da gasolina ou diesel até 80 kW a 6000 rpm equipado com freio dinamométrico, instrumentação de medição e controle (nova versão). |
|---|---|
| SAD/End | Sistema de aquisição e análise de dados com software para Windows para a medição das características dinâmicas dos motores de combustão interna (nova versão). |
| SAD/CT | Sistema de aquisição e análise de dados com software para Windows para a medição do ciclo termodinâmico dos motores de combustão interna (novo!). |
| T107D | Sistema computadorizado para o gerenciamento e estudo das unidades de controle e gerenciamento de potência eletonica dos sistemas eletronicos de injeção de combustível. |
| PDA1 | Painel de treinamento com componentes reais para o estudo dos sistemas de iluminação de veículos. |
| PDA2 | Painel de Treinamento com componentes reais para o estudo dos sistemas de geração de energia elétrica em veículos. |
| PDA3 | Painel de Treinamento com componentes reais para o estudo de injeção single point e sistemas de ignição. (novo!) |
| PDA4 | Painel de Treinamento com componentes reais para o estudo de injeção multiponto e sistemas de ignição. (novo!) |
| PDA5 | Painel de Treinamento com componentes reais para o estudo de sistemas de freio ABS. (novo!) |
|
info@didacta.it |
Home Page |
Produtos e Serviços |