(70 kB)
Este laboratório é concebido para o estudo experimental de técnicas de refrigeração, refrigeração doméstica e industrial, sistemas de condicionamento de ar. Ele inclui unidades de estudo, treinadores e componentes em corte adaptados a técnicos de diferentes níveis.
Os equipamentos mais significativos podem ser fornecidos com sistemas de aquisição de dados com o auxílo de Computadores Pessoais e software para Windows.
| T108/1D | Unidade de Estudo demonstrativa para Refrigeração. |
|---|---|
| T108/2D | Unidade de Estudo de refrigeração para o cálculo do balanço massa/energia. |
| T108/3D | Unidade de Estudo de refrigeração com bomba de calor. |
| T108/4D | Unidade de Estudo com calorímetro para o estudo de troca de calor a baixa temperatura. |
| T108/5D | Unidade de Estudo de refrigeração com câmara de refrigeração para a conservação de alimentos. |
| T108/6D | Unidade de Estudo de refrigeração com ciclo de absorção. |
| T108/7D | Unidade de Estudo de bombas de Calor. (novo!) |
| T50D | Treinador de técnicas e componentes de refrigeração e condicionamento incluindo bombas de calor. Disponível com sistema de aquisição de dados com software para Windows. |
| T110D | Treinador de técnicas e componentes de ar condicionado. Disponível com sistema de aquisição de dados com software para Windows. |
| T119D | Treinador de refrigeração doméstica e industrial com sistema de simulação de falhas. Disponíveis, versões com distintos tipos de compressores e sistemas de expansão. |
| T140D | Treinador modular de refrigeração industrial com distintos tipos de compressores e sistemas de expansão, e sistema de simulação de falhas. |
| T66D | Treinador de sistemas de ar condicionado em veículos. |
|
info@didacta.it |
Home Page |
Produtos e Serviços |