(65 kB)
O laboratório inclui Plantas Piloto que reproduzem em pequena escala as mais avançadas instalações destinadas a resolver problemas de poluição em água, ar e solo.
As Plantas Piloto tornam possível a observação dos processos durante o seu desenvolvimento uma vez que as partes de interesse são contruídas em vidro Borosilicato e podem ser fornecidas com sistemas de aquisição de dados com auxílio de micro computador com software para Windows.
| IC14D | Planta Piloto para o estudo de tratamento de águas industriais. |
|---|---|
| IC46D | Planta Piloto para o estudo de desmineralização por resina de troca iônica. |
| IC55D | Planta Piloto para o estudo de processos de osmose reversa. |
| IC56D | Planta Piloto para o estudo de dessalinização de água salgada por osmose reversa. |
| IC130D | Planta Piloto para o estudo de tratamento de água com lodo ativado. Pode ser fornecida com sistema de aquisição de dados com auxílio de micro computador com software para Windows. |
| RE-BIOMAS | Planta Piloto para o estudo de produção de Bio gás a partir de rejeitos sólidos e líquidos. Pode ser fornecida com sistema de aquisição de dados com auxílio de micro computador com software para Windows. |
|
info@didacta.it |
Home Page |
Produtos e Serviços |