(70 kB)
O laboratório permite o estudo de tecnologias de engenharia elétrica e eletrônica com o emprego do computador pessoal e software multimídia para Windows.
Inclui um laboratório completo de máquinas elétricas e sistema de aquisição e análise de dados em conjunto com computador pessoal, um jogo completo de componentes elétricos em corte e equipamentos altamente avançados de treinamento em eletrônica analógica e digital baseados em cartelas rápidas I/O e softwares avançados de gerenciamento.
| MAE10D | Laboratório de Máquinas Elétricas, incluindo os suportes para as máquinas, módulos de alimentação em CC e CA, máquinas estáticas e rotativas CC e CA, freios dinanométricos universais e unidades de carga. |
| SAD/MAE | Sistema de Aquisição de dados para máquinas elétricas com software para Windows. |
| MID10D | Usina Hodroelétrica em tamanho reduzido. |
| SYSTEM 90 | Laboratório Computadorizado de Eletrônica Digital e Analógica baseado em um sistema de geração (D/A) e aquisição (A/D) com software para Windows. (nova versão). |
| LFA | Analizador de baixa freqüência computadorizado para a determinação do espectro de potência e funções de transferência. |
| MLP | Laboratório de Interfaceamento e Microprocessadores para Microprocessadores Intel, programável nas linguagens Basic, C a Assembler. |
|
info@didacta.it |
Home Page |
Produtos e Serviços |