|
|
Электроника и электротехника |
|
|
Автоматизация и контроль технологического процесса |
|
|
Термодинамика |
|
|
Кондиционирование и охлаждение |
|
|
Химическое производство |
|
|
Экология и окружающая среда |
|
|
Пищевые технологии |
| SAD/MAE | Система снятия данных для электрических машин с программным обеспечением под Windows (Новая версия!). |
|---|---|
| SYSTEM 90 | Аналоговая и цифровая электронная лаборатория, основанная на генерировании и снятии аналого-цифрового сигнала с программным обеспечением под Windows (Новая версия!). |
Автоматизация и контроль технологического процесса
| AI100D | Учебный блок для изучения вращающегося и линейного перемещения (Новый!) |
|---|---|
| AI200D | Аналого-цифровая плата и программное обеспечение под Windows для контроля процесса, происходящего в действительности и имитируемого (Новая версия!) |
| MPCT | Модульный тренажер управления процессом для изучения технологических приемов контроля уровней, потоков, давления и температур с контрольным программным обеспечением под Windows (Новая версия!) |
| SAD/END | Система для снятия параметров двигателя, устанавливаемая на испытательных стендах с программным обеспечением под Windows (Новая версия!). |
|---|
Кондиционирование и охлаждение
| T140D | Модульный тренажер по промышленным холодильникам с различными системами сжатия и расширения, с системой имитации неисправностей.(Новый!). |
|---|
| IC44D | Калиброванная установка по изучению процесса перегонки топлива. (Новая!). |
|---|
| RE-BIOMAS | Опытная установка для изучения производства биологического газа из органических пород и жидких отходов. Может быть снабжена системой снятия данных и программным обеспечением под Windows. (Новая!). |
|---|
| Линия какао | Опытная установка для производства небольшого количества какао ликера, конфет (Новая!). |
|---|
|
info@didacta.it |
Home Page |
Продукция и услуги |